Code Panne Moteur
Le système Motronic M 2.7 est pourvu d'un autodiagnostic. Celui-ci signifie:
Si l'appareil de commande Motronic 2.7 reconnaît une panne dans le système, celle-ci est mémorisée après un certain temps.
Pour le codes pannes mémorisés, la lampe panne moteur s'allume sur le tableau de bord.
Attention:
Les codes de pannes ne peuvent être effacés qu'avec le TECH 1 ou en débranchant la conduite de masse de la batterie pendant environ 1 min.

Liste des codes pannes
| Code | Panne |
| 12 | Initialisation du diagnostic |
| 13 | Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert |
| 14 | Sonde de température du moteur, tension trop basse |
| 15 | Sonde de température du moteur, tension trop élevée |
| 16 | Capteur de cliquetis, pas de variation de tension |
| 17 | Capteur de cliquetis n°2, pas de variation de tension |
| 18 | Contrôleur de cliquetis, pas de signal |
| 19 | Capteur de régime moteur, circuit ouvert |
| 21 | Capteur de position du papillon, tension trop élevée |
| 22 | Capteur de position du papillon, tension trop basse, contrôleur de cliquetis, |
| 24 | Capteur de vitesse du véhicule |
| 25 | Injecteur n° 1, tension trop élevée |
| 26 | Injecteur n° 2, tension trop élevée |
| 27 | Injecteur n° 3, tension trop élevée |
| 28 | Injecteur n° 4, tension trop élevée |
| 29 | Injecteur n° 5, tension trop élevée |
| 31 | Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt. |
| 32 | Injecteur n° 6, tension trop élevée |
| 33 | Pression absolue, défaut de capteur ou de circuit (?) |
| 34 | Vanne de circulation de gaz d'échappement, défaut de câblage ou de circuit, tension trop élevée |
| 35 | Vanne de contrôle de ralenti, absence ou défaut de contrôle de ralenti |
| 37 | Autodiagnostic du moteur, tension trop basse |
| 38 | Capteur d'oxygène, tension trop basse |
| 39 | Capteur d'oxygène, tension trop élevée |
| 41 | Capteur de mesure de vitesse du véhicule, tension trop basse |
| 42 | Capteur de vitesse du véhicule, tension trop élevée |
| 44 | Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop pauvre |
| 45 | Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop riche |
| 47 | Relais de compresseur d'air, tension trop basse |
| 48 | Tension délivrée par la batterie, tension trop basse |
| 49 | Tension délivrée par la batterie, tension trop élevée |
| 51 | Erreur de la mémoire programmable (EPROM) |
| 51 | Module de contrôle électronique (ECU) défectueux (déconnecter et reconnecter, puis effectuer à nouveau la lecture des codes d'erreur) |
| 52 | Témoin lumineux moteur, tension trop élevée |
| 53 | Relais de la pompe à essence, tension trop basse |
| 54 | Relais de la pompe à essence, tension trop élevée |
| 55 | Erreur du boîtier de contrôle électronique |
| 56 | Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse |
| 57 | Électrovanne de contrôle de ralenti, circuit ouvert |
| 59 | Électrovanne d'arrivée d'essence (?), tension trop basse |
| 61 | Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse |
| 62 | Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop élevée |
| 63 | Vanne d'arrivée d'essence (?), tension trop élevée |
| 65 | Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop basse |
| 66 | Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop élevée |
| 67 | Interrupteur du papillon de gaz en position ralenti, le contact ne s'ouvre pas |
| 69 | Sonde de température de l'air admis, température trop élevée, tension trop basse |
| 71 | Sonde de température de l'air admis, température trop basse, tension trop élevée |
| 72 | Interrupteur du papillon de gaz en position pleine ouverture, le contact ne s'ouvre pas |
| 73 | Capteur de débit d'air admis, tension trop basse |
| 74 | Capteur de débit d'air admis, tension trop élevée |
| 75 | Signal de mise en prise de la transmission auto, tension trop basse |
| 76 | Couple de transmission automatique |
| 79 | Unité de contrôle de traction |
| 81 | Injecteur n° 1, tension trop basse |
| 82 | Injecteur n° 2, tension trop basse |
| 83 | Injecteur n° 3, tension trop basse |
| 84 | Injecteur n° 4, tension trop basse |
| 85 | Injecteur n° 5, tension trop basse |
| 86 | Injecteur n° 6, tension trop basse |
| 87 | Air conditionné, relais du compresseur, tension trop basse |
| 88 | Air conditionné, relais du compresseur, tension trop élevée |
| 89 | Capteur d'oxygène, tension trop basse |
| 91 | Capteur d'oxygène, tension trop élevée |
| 93 | Capteur à effet Hall,, tension trop basse |
| 94 | Capteur à effet Hall, tension trop élevée |
| 95 | Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop basse |
| 96 | Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop élevée |
| 97 | Unité de contrôle de traction ou défaut du circuit, signal incorrect |
| 98 | Capteur d'oxygène |
| 99 | Code inconnu |
| 113 | Électrovanne ou défaut du circuit de booster du turbo |
| 114 | Pression basse de booster, dépassement de la limite supérieure |
| 115 | Pression haute de booster, dépassement de la limite inférieure |
| 116 | Pression de booster, dépassement de la limite supérieure |
| 117 | Vanne de trop plein ou défaut du circuit, tension trop basse |
| 118 | Vanne de trop plein ou défaut du circuit, tension trop élevée |
| 121 | Capteur d'oxygène, défaut de richesse gaz d'échappement |
| 122 | Capteur d'oxygène, excès de richesse gaz d'échappement |
| 123 | Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 1 |
| 124 | Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 2 |
| 132 | Circulation de gaz d'échappement |
| 133 | Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 2 ou défaut du circuit, tension trop basse |
| 134 | Circulation de gaz d'échappement vanne n° 2, tension trop basse |
| 135 | Témoin de vérification de l'état du moteur |
| 136 | Module de contrôle électronique |
| 137 | Module de contrôle électronique, température trop élevée |
Vocabulaire:
Ecu = Boîtier électronique = calculateur = Motronic